(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月9日收盘,两市共1493只个股流通市值低于30亿元,其中888只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2009只个股总市值低于50亿元,其中999只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、吉艾退2.54亿元、*ST深南2.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.66亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
300309 | 吉艾退 | 2.54 | 2.66 | - | 非银金融 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 4.19 | 16.75 | - | 轻工制造 |
301125 | 腾亚精工 | 4.23 | 16.91 | 47.21 | 机械设备 |
300330 | 计通退 | 4.28 | 4.33 | - | 计算机 |
301192 | 泰祥股份 | 4.30 | 17.18 | 40.30 | 汽车 |
301336 | 趣睡科技 | 4.33 | 17.33 | 67.47 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.34 | 15.55 | - | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 4.36 | 17.44 | 45.70 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 4.42 | 16.72 | 118.58 | 轻工制造 |
301037 | 保立佳 | 4.44 | 15.89 | - | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 4.45 | 17.81 | 46.67 | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 4.54 | 18.16 | 54.98 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.56 | 18.25 | - | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.58 | 37.61 | 34.45 | 商贸零售 |
605255 | 天普股份 | 4.74 | 18.96 | 53.80 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 4.75 | 19.00 | 34.88 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 4.78 | 18.07 | 25.03 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 4.79 | 19.15 | 58.16 | 电子 |
002504 | *ST弘高 | 4.81 | 11.90 | - | 建筑装饰 |
301234 | 五洲医疗 | 4.84 | 19.37 | 37.35 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.88 | 19.41 | 28.06 | 家用电器 |
301053 | 远信工业 | 4.88 | 17.16 | 46.82 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 4.91 | 18.01 | - | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。